<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2-bleeding" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Képfeltöltés gyorsan, magyarul</title>
	<link>http://webizen.hu/2006/08/03/kepfeltoltes-gyorsan-magyarul/</link>
	<description>web 2.0 újdonságok - felhasználóknak</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:57:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2-bleeding</generator>

	<item>
		<title>By: Webszki</title>
		<link>http://webizen.hu/2006/08/03/kepfeltoltes-gyorsan-magyarul/#comment-8058</link>
		<author>Webszki</author>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 21:54:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://webizen.hu/2006/08/03/kepfeltoltes-gyorsan-magyarul/#comment-8058</guid>
		<description>Az iKep a legjobb itthon ez fix. Go check it out, bros!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Az iKep a legjobb itthon ez fix. Go check it out, bros!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: robidusin</title>
		<link>http://webizen.hu/2006/08/03/kepfeltoltes-gyorsan-magyarul/#comment-2662</link>
		<author>robidusin</author>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 13:53:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://webizen.hu/2006/08/03/kepfeltoltes-gyorsan-magyarul/#comment-2662</guid>
		<description>Lassú is meg szar is! A PicBoxnak nincs párja, csak sajna megszünt! Ha ez legalább megközelítőleg olyan lenne</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lassú is meg szar is! A PicBoxnak nincs párja, csak sajna megszünt! Ha ez legalább megközelítőleg olyan lenne</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fejős Tamás</title>
		<link>http://webizen.hu/2006/08/03/kepfeltoltes-gyorsan-magyarul/#comment-96</link>
		<author>Fejős Tamás</author>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2006 15:39:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://webizen.hu/2006/08/03/kepfeltoltes-gyorsan-magyarul/#comment-96</guid>
		<description>admc: meggyőztetek, hamarosan kiderítem, hogyan tudnánk megcsinálni az indexálást. Végiggondolva már 3 féle értékelésben volna érdemes gondolkodni: webizen és közösségi az adott témáról és egy közösségi a szerző grafomán képességeiről. Majd meglátjuk. :)

A 2.0 mellett igyekszem olyan témákról is írni melyek megkönnyíthetik a webizenek mindennapi életét.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>admc: meggyőztetek, hamarosan kiderítem, hogyan tudnánk megcsinálni az indexálást. Végiggondolva már 3 féle értékelésben volna érdemes gondolkodni: webizen és közösségi az adott témáról és egy közösségi a szerző grafomán képességeiről. Majd meglátjuk. <img src='http://webizen.hu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>A 2.0 mellett igyekszem olyan témákról is írni melyek megkönnyíthetik a webizenek mindennapi életét.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fejős Tamás</title>
		<link>http://webizen.hu/2006/08/03/kepfeltoltes-gyorsan-magyarul/#comment-95</link>
		<author>Fejős Tamás</author>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2006 15:31:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://webizen.hu/2006/08/03/kepfeltoltes-gyorsan-magyarul/#comment-95</guid>
		<description>tapir: 10.9? az 1-10-ig terjedő skálán:)
Kicsit mi másként tervezzük az "osztályozást", mint a validator, inkább közösségi oldalról közelítenénk meg, bár lehet, hogy belevesszük ezt az eredményt is. Köszi az ötletet! A múltkor amikor néztem még csak harminc valahány szempont alapján vizsgálódott, fejlődik szépen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tapir: 10.9? az 1-10-ig terjedő skálán:)<br />
Kicsit mi másként tervezzük az &#8220;osztályozást&#8221;, mint a validator, inkább közösségi oldalról közelítenénk meg, bár lehet, hogy belevesszük ezt az eredményt is. Köszi az ötletet! A múltkor amikor néztem még csak harminc valahány szempont alapján vizsgálódott, fejlődik szépen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admc</title>
		<link>http://webizen.hu/2006/08/03/kepfeltoltes-gyorsan-magyarul/#comment-94</link>
		<author>admc</author>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2006 14:56:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://webizen.hu/2006/08/03/kepfeltoltes-gyorsan-magyarul/#comment-94</guid>
		<description>Ja, legyen webkettességi index, mindegy, hogy szerkesztőségi vagy szavazós, szerintem jó ötlet.

Érdekessége az lenne, hogy ha a Webizen szerzői is kapnának ilyen számot cikkeik átlagolásával, akkor a legkisebb pontszámot (egyelőre) éppen az ötletgazda érné el... :) De nem baj, tényleg van élet a Web 2.0-on túl is.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, legyen webkettességi index, mindegy, hogy szerkesztőségi vagy szavazós, szerintem jó ötlet.</p>
<p>Érdekessége az lenne, hogy ha a Webizen szerzői is kapnának ilyen számot cikkeik átlagolásával, akkor a legkisebb pontszámot (egyelőre) éppen az ötletgazda érné el&#8230; <img src='http://webizen.hu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> De nem baj, tényleg van élet a Web 2.0-on túl is.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tapir</title>
		<link>http://webizen.hu/2006/08/03/kepfeltoltes-gyorsan-magyarul/#comment-93</link>
		<author>tapir</author>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2006 08:21:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://webizen.hu/2006/08/03/kepfeltoltes-gyorsan-magyarul/#comment-93</guid>
		<description>Addig is ajánlom a &lt;a href="http://web2.0validator.com" title="Web 2.0 validator" rel="nofollow"&gt;Web 2.0 validatort&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Addig is ajánlom a <a href="http://web2.0validator.com" title="Web 2.0 validator" rel="nofollow">Web 2.0 validatort</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tapir</title>
		<link>http://webizen.hu/2006/08/03/kepfeltoltes-gyorsan-magyarul/#comment-92</link>
		<author>tapir</author>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2006 07:20:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://webizen.hu/2006/08/03/kepfeltoltes-gyorsan-magyarul/#comment-92</guid>
		<description>Jó ötlet a webkettességi index, de csak akkor ha mi is befolyásolhatjuk, szerintem.
Jelen esetben mondjuk én 0,9-et adnék, de csak mert magyar oldalról van szó.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jó ötlet a webkettességi index, de csak akkor ha mi is befolyásolhatjuk, szerintem.<br />
Jelen esetben mondjuk én 0,9-et adnék, de csak mert magyar oldalról van szó.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

