<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2-bleeding" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Excite MIX</title>
	<link>http://webizen.hu/2006/11/21/excite-mix/</link>
	<description>web 2.0 újdonságok - felhasználóknak</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:30:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2-bleeding</generator>

	<item>
		<title>By: Webizen &#187; Webkettő Jósda: PlayItNow és LookForVideo</title>
		<link>http://webizen.hu/2006/11/21/excite-mix/#comment-1457</link>
		<author>Webizen &#187; Webkettő Jósda: PlayItNow és LookForVideo</author>
		<pubDate>Sat, 25 Nov 2006 23:39:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://webizen.hu/2006/11/21/excite-mix/#comment-1457</guid>
		<description>[...] Első versenyzőnk egy igen égető hiányosságát orvosolja webes világunknak. Itt a Webizenen is gyakran esik szó a különféle klónokról, Benjamin éppen a minap mutatott rá, hogy &#8220;ez is magyar vonatkozás, hogy itt 5 videomegosztó és netvibesból is min. 10 másolat kell&#8221;. A LookForVideo.com a videomegosztók szétdaraboltságát igyekszik megoldani. Több mint 100 videomegosztót indexel világszerte, képes téma és nyelv szerinti keresésre (utóbbit például a YouTube-on saját fejlesztésű intelligens algoritmussal oldja meg), a találatokat belső értékelőjének segítségével (vö. Google Pagerank) rendezi sorba, hogy a legrelevánsabb találatok kerülhessenek előre, valamint minden találathoz 5 thumbnailt és leírást mellékel. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Első versenyzőnk egy igen égető hiányosságát orvosolja webes világunknak. Itt a Webizenen is gyakran esik szó a különféle klónokról, Benjamin éppen a minap mutatott rá, hogy &#8220;ez is magyar vonatkozás, hogy itt 5 videomegosztó és netvibesból is min. 10 másolat kell&#8221;. A LookForVideo.com a videomegosztók szétdaraboltságát igyekszik megoldani. Több mint 100 videomegosztót indexel világszerte, képes téma és nyelv szerinti keresésre (utóbbit például a YouTube-on saját fejlesztésű intelligens algoritmussal oldja meg), a találatokat belső értékelőjének segítségével (vö. Google Pagerank) rendezi sorba, hogy a legrelevánsabb találatok kerülhessenek előre, valamint minden találathoz 5 thumbnailt és leírást mellékel. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bártházi András</title>
		<link>http://webizen.hu/2006/11/21/excite-mix/#comment-1438</link>
		<author>Bártházi András</author>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2006 13:53:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://webizen.hu/2006/11/21/excite-mix/#comment-1438</guid>
		<description>Benjamin: nem az átlag userek vannak hülyének nézve, csak egyszerűen az a tapasztalat, hogy minél egyértelműbb egy felület, annál többen fogják használni. Ha Pistike odatéved, és könnyebben fogja fel, hogy miket lehet csinálni, akkor nagyobb valószínűséggel fog ottmaradni, és hosszútávú felhasználóvá válni. Több felhasználó pedig több zsozsó. Ha eleve úgy állsz hozzá, hogy te a komolyabb/tapasztaltabb felhasználókat célzod csak meg, akkor tényleg csak ők fogják tudni használni az oldalt.

Kérdés persze, hogy mennyire számít egy kis ikon - nem tudom. Az viszont biztos, hogy sok ilyen apróság igenis számít.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Benjamin: nem az átlag userek vannak hülyének nézve, csak egyszerűen az a tapasztalat, hogy minél egyértelműbb egy felület, annál többen fogják használni. Ha Pistike odatéved, és könnyebben fogja fel, hogy miket lehet csinálni, akkor nagyobb valószínűséggel fog ottmaradni, és hosszútávú felhasználóvá válni. Több felhasználó pedig több zsozsó. Ha eleve úgy állsz hozzá, hogy te a komolyabb/tapasztaltabb felhasználókat célzod csak meg, akkor tényleg csak ők fogják tudni használni az oldalt.</p>
<p>Kérdés persze, hogy mennyire számít egy kis ikon - nem tudom. Az viszont biztos, hogy sok ilyen apróság igenis számít.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Benjamin</title>
		<link>http://webizen.hu/2006/11/21/excite-mix/#comment-1432</link>
		<author>Benjamin</author>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2006 09:27:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://webizen.hu/2006/11/21/excite-mix/#comment-1432</guid>
		<description>Ne nezzuk ennyire hulyenek az atlag usereket, egy ilyen szolgaltatas / oldal eleve egy komolyabb / tapasztaltabb user bazist celoz meg, a 2. kattintas utan tudni fogja h. mi az az ikon, a windows is tele van ikonokkal tehat olyan nagy meglepetes nem is erheti!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ne nezzuk ennyire hulyenek az atlag usereket, egy ilyen szolgaltatas / oldal eleve egy komolyabb / tapasztaltabb user bazist celoz meg, a 2. kattintas utan tudni fogja h. mi az az ikon, a windows is tele van ikonokkal tehat olyan nagy meglepetes nem is erheti!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bártházi András</title>
		<link>http://webizen.hu/2006/11/21/excite-mix/#comment-1430</link>
		<author>Bártházi András</author>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2006 22:35:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://webizen.hu/2006/11/21/excite-mix/#comment-1430</guid>
		<description>Hát, a hazai másolatokat illetően szerintem van még hova újítani. ;)

Kiváncsi voltam, hogy az ikont észreveszed-e? :) Szerintem a szöveg a jobb, nagyon egyszerű okból: átlag usernek fogalma sincs, mire jó ez az egész, egy ikont kevésbé ért meg, mint egy szöveget. A szerkesztés felfedezése pedig egy fontos dolog, a becsukás (x) ikont megérti, a refresht meg amúgy se nyomkodja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hát, a hazai másolatokat illetően szerintem van még hova újítani. <img src='http://webizen.hu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Kiváncsi voltam, hogy az ikont észreveszed-e? <img src='http://webizen.hu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Szerintem a szöveg a jobb, nagyon egyszerű okból: átlag usernek fogalma sincs, mire jó ez az egész, egy ikont kevésbé ért meg, mint egy szöveget. A szerkesztés felfedezése pedig egy fontos dolog, a becsukás (x) ikont megérti, a refresht meg amúgy se nyomkodja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Benjamin</title>
		<link>http://webizen.hu/2006/11/21/excite-mix/#comment-1429</link>
		<author>Benjamin</author>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2006 22:13:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://webizen.hu/2006/11/21/excite-mix/#comment-1429</guid>
		<description>Valami jot is irjak rola, vegre IKON van a beallitasokhoz, tetszik a + - az elemek megjelenitesenek szamahoz, ez a columnsra is igaz (bar 4-nel tobbre nem igazan van szukseg).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valami jot is irjak rola, vegre IKON van a beallitasokhoz, tetszik a + - az elemek megjelenitesenek szamahoz, ez a columnsra is igaz (bar 4-nel tobbre nem igazan van szukseg).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Benjamin</title>
		<link>http://webizen.hu/2006/11/21/excite-mix/#comment-1428</link>
		<author>Benjamin</author>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2006 22:09:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://webizen.hu/2006/11/21/excite-mix/#comment-1428</guid>
		<description>Roppant kivancsian varom mikor indulnak vegre :) es milyen nagy otleteket dobnak be... ugy latszik ez is magyar vonatkozas h. itt 5 videomegoszto es netvibesbol is min. 10 masolat kell :) LOL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Roppant kivancsian varom mikor indulnak vegre <img src='http://webizen.hu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> es milyen nagy otleteket dobnak be&#8230; ugy latszik ez is magyar vonatkozas h. itt 5 videomegoszto es netvibesbol is min. 10 masolat kell <img src='http://webizen.hu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> LOL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

